Home>Products>Angular contact ball bearings>42 mm x 72 mm x 38 mm PFI PW42720038CS Angular contact ball bearings
42 mm x 72 mm x 38 mm PFI PW42720038CS Angular contact ball bearings
category
Angular contact ball bearings
PFI PW42720038CS Bearing SPECIFICATIONS
Offer High 42 mm x 72 mm x 38 mm Quality Brand 42 mm x 72 mm x 38 mm PFI PW42720038CS Angular contact ball bearings .Contact Us BEARING CORP.OF AMERICA Online NTN Brand to Get Best Quote.
- PFI
PW42720038CS
- 9 mm
- NTN
- T-E-EE640193D/640260
- 660,4
- 365,125 mm
- 361,95 mm
- 364 Kg
- 488,95 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
42 mm x 72 mm x 38 mm PFI PW42720038CS Angular contact ball bearingsTechnical information
- 9 mm
- NTN
- T-E-EE640193D/640260
- 660,4
- 365,125 mm
- 361,95 mm
- 364 Kg
- 488,95 mm
- 6,4 mm
- 5 350 kN
- 42 mm x 72 mm x 38 mm
PFI PW42720038CS 42 mm x 72 mm x 38 mm PFI PW42720038CS Angular contact ball bearingsCross reference
PFI PW42720038CS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7022 ACB/P4AL |
Dimensione (mm) | 170x110x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 28 mm |
d1 | 133.2 mm |
d2 | 130.5 mm |
D2 | 151.9 mm |
b | 2.2 mm |
C1 | 15.1 mm |
C2 | 6.2 mm |
C3 | 4.2 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 46.9 mm |
da - min. | 119 mm |
db - min. | 119 mm |
Da - max. | 161 mm |
Db - max. | 165.4 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 134.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 35.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 34 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 9000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 14000 mm/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 31 |
Gref | 22.25 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 210 N |
Classe di precarico B - GB | 420 N |
Classe di precarico C - GC | 1260 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 184 N/micron |
Classe di precarico B | 236 N/micron |
Classe di precarico C | 355 N/micron |
d1 | 133.2 mm |
d2 | 130.5 mm |
D2 | 151.9 mm |
C1 | 15.1 mm |
C2 | 6.2 mm |
C3 | 4.2 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 119 mm |
db min. | 119 mm |
Da max. | 161 mm |
Db max. | 165.4 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 134.6 mm |
Carico dinamico di base C | 46.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 56 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.22 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 9000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 14000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 31 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 22.25 cm³ |
Classe di precarico A GA | 210 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 184 N/µm |
Classe di precarico B GB | 420 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 236 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1260 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 355 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 2.19 kg |
PFI PW42720038CS INTERCHANGE
Angular contact ball bearings Part series PW42720038CS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PW42720038CS
PW42720038CS
PW42720038CS
PW42720038CS
PW42720038CS
PW42720038CS
PW42720038CS
PW42720038CS
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address39255 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 48331-2975, U.S.A.
- Phone(Working Time)324-3268
- Fax
PFI PW42720038CS Technical Articles
Are Spitfire Bearings good? |
Do bearings make you go faster? |
How do I clean my bearings? |
Angular contact ball bearings CATEGORIES
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Complex bearings
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Linear bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- abec 7 bearings for fishing reels Bearing
- 627 ceramic Bearings
- 32028x Bearing
- 32230 Bearing